Produktliste


Desktoplaufwerke
WD Caviar Blue
Leistung und Zuverlässigkeit für jeden Tag.
Modellnr.SchnittstelleFormfaktorU/minKapazitätCache
WD10EALXSATA 6 Gb/s3,5 Zoll72001 TB32 MB
WD7500AALXSATA 6 Gb/s3,5 Zoll7200750 GB32 MB
WD5000AAKXSATA 6 Gb/s3,5 Zoll7200500 GB16 MB
WD3200AAKXSATA 6 Gb/s3,5 Zoll7200320 GB16 MB
WD2500AAKXSATA 6 Gb/s3,5 Zoll7200250 GB16 MB
WD10EALSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll72001 TB32 MB
WD6400AAKSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll7200640 GB16 MB
WD5000AAKSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll7200500 GB16 MB
WD3200AAKSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll7200320 GB16 MB
WD2500AAKSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll7200250 GB16 MB
WD3200AAJSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll7200320 GB8 MB
WD2500AAJSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll7200250 GB8 MB
WD1600AAJSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll7200160 GB8 MB
WD800AAJSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll720080 GB8 MB
WD5000AAKBPATA 100 MB/s3,5 Zoll7200500 GB16 MB
WD3200AAJBPATA 100 MB/s3,5 Zoll7200320 GB8 MB
WD2500AAJBPATA 100 MB/s3,5 Zoll7200250 GB8 MB
WD1600AAJBPATA 100 MB/s3,5 Zoll7200160 GB8 MB
WD800AAJBPATA 100 MB/s3,5 Zoll720080 GB8 MB
WD Caviar Green
Kühler, leiser und umweltfreundlicher Speicher mit hoher Kapazität.
Modellnr.SchnittstelleFormfaktorU/minKapazitätCache
WD30EZRXSATA 6 Gb/s3,5 ZollIntelliPower3 TB64 MB
WD25EZRXSATA 6 Gb/s3,5 ZollIntelliPower2,5 TB64 MB
WD20EARXSATA 6 Gb/s3,5 ZollIntelliPower2 TB64 MB
WD15EARXSATA 6 Gb/s3,5 ZollIntelliPower1,5 TB64 MB
WD10EARXSATA 6 Gb/s3,5 ZollIntelliPower1 TB64 MB
WD10EZRXSATA 6 Gb/s3,5 ZollIntelliPower1 TB64 MB
WD7500AZRXSATA 6 Gb/s3,5 ZollIntelliPower750 GB64 MB
WD7500AARXSATA 6 Gb/s3,5 ZollIntelliPower750 GB64 MB
WD5000AZDXSATA 6 Gb/s3,5 ZollIntelliPower500 GB32 MB
WD5000AZRXSATA 6 Gb/s3,5 ZollIntelliPower500 GB64 MB
WD3200AZRXSATA 6 Gb/s3,5 ZollIntelliPower320 GB64 MB
WD3200AZDXSATA 6 Gb/s3,5 ZollIntelliPower320 GB32 MB
WD20EARSSATA 3 Gb/s3,5 ZollIntelliPower2 TB64 MB
WD10EARSSATA 3 Gb/s3,5 ZollIntelliPower1 TB64 MB
WD5000AADSSATA 3 Gb/s3,5 ZollIntelliPower500 GB32 MB
WD Caviar Black
Maximale Leistung für mehr Power in High-End-PCs.
Modellnr.SchnittstelleFormfaktorU/minKapazitätCache
WD2002FAEXSATA 6 Gb/s3,5 Zoll72002 TB64 MB
WD1502FAEXSATA 6 Gb/s3,5 Zoll72001,5 TB64 MB
WD1002FAEXSATA 6 Gb/s3,5 Zoll72001 TB64 MB
WD7502AAEXSATA 6 Gb/s3,5 Zoll7200750 GB64 MB
WD6402AAEXSATA 6 Gb/s3,5 Zoll7200640 GB64 MB
WD5002AALXSATA 6 Gb/s3,5 Zoll7200500 GB32 MB
WD2001FASSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll72002 TB64 MB
WD1001FALSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll72001 TB32 MB
WD7501AALSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll7200750 GB32 MB
WD6401AALSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll7200640 GB32 MB
WD5001AALSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll7200500 GB32 MB


Workstation
WD VelociRaptor
Die WD VelociRaptor-Laufwerke bieten eine unvergleichliche Kombination von hoher Leistung und Zuverlässigkeit und eignen sich damit ideal für Workstations, professionelle Video- und Fotobearbeitung, Einstiegsserver und Rechner für Leistungsbegeisterte. Das Laufwerk wird mit einem 3,5-Zoll-Montagerahmen geliefert und lässt sich damit leicht in moderne Hochleistungsrechner und -gehäuse einbauen.
Modellnr.SchnittstelleFormfaktorU/minKapazitätCache
WD1000DHTZSATA 6 Gb/s3,5 Zoll10.0001 TB64 MB
WD5000HHTZSATA 6 Gb/s3,5 Zoll10.000500 GB64 MB
WD2500HHTZSATA 6 Gb/s3,5 Zoll10.000250 GB64 MB


Mobile
WD Scorpio Blue
Zuverlässiger, robuster mobiler 2,5-Zoll-Speicher mit hoher Kapazität.
Modellnr.SchnittstelleFormfaktorU/minKapazitätCache
WD10JPVTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll5.4001 TB8 MB
WD5000LPVTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll5.400500 GB8 MB
WD3200LPVTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll5.400320 GB8 MB
WD2500LPVTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll5.400250 GB8 MB
WD10TPVTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll5.2001 TB8 MB
WD7500BPVTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll5.400750 GB8 MB
WD6400BPVTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll5.400640 GB8 MB
WD5000BPVTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll5.400500 GB8 MB
WD3200BPVTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll5.400320 GB8 MB
WD2500BPVTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll5.400250 GB8 MB
WD1600BPVTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll5.400160 GB8 MB
WD3200BEVEPATA 100 MB/s2,5 Zoll5.400320 GB8 MB
WD2500BEVEPATA 100 MB/s2,5 Zoll5.400250 GB8 MB
WD1600BEVEPATA 100 MB/s2,5 Zoll5.400160 GB8 MB
WD1200BEVEPATA 100 MB/s2,5 Zoll5.400120 GB8 MB
WD800BEVEPATA 100 MB/s2,5 Zoll5.40080 GB8 MB
WD Scorpio Black
Die Leistungsfähigkeit eines 3,5"-Desktop-Laufwerks in Ihrem Notebook.
Modellnr.SchnittstelleFormfaktorU/minKapazitätCache
WD7500BPKTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll7200750 GB16 MB
WD5000BPKTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll7200500 GB16 MB
WD5000BEKTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll7200500 GB16 MB
WD3200BEKTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll7200320 GB16 MB
WD2500BEKTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll7200250 GB16 MB
WD1600BEKTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll7200160 GB16 MB


Enterprise
WD XE
Die WD XE-2,5-Zoll-SAS-Laufwerke bieten eine leistungsfähige Kombination aus Leistung der Unternehmensklasse und geringem Stromverbrauch, die für eine anspruchsvolle Hochleistungsdatenverarbeitung und geschäftskritische Umgebungen erforderlich ist.
Modellnr.SchnittstelleFormfaktorU/minKapazitätCache
WD9001BKHGSAS mit 6 Gb/s2,5 Zoll10.000900 GB32 MB
WD6001BKHGSAS mit 6 Gb/s2,5 Zoll10.000600 GB32 MB
WD4501BKHGSAS mit 6 Gb/s2,5 Zoll10.000450 GB32 MB
WD3001BKHGSAS mit 6 Gb/s2,5 Zoll10.000300 GB32 MB
WD RE SAS
3,5-Zoll-SAS-Laufwerke für Unternehmen, entwickelt für den Einsatz in Speichersystemen mit mehreren Laufwerken und hoher Packdichte.
Modellnr.SchnittstelleFormfaktorU/minKapazitätCache
WD2000FYYGSAS mit 6 Gb/s3,5 Zoll72002 TB32 MB
WD1000FYYGSAS mit 6 Gb/s3,5 Zoll72001 TB32 MB
WD RE4
Mit einer gewaltigen Speicherkapazität, 64 MB Cache, 1,2 Millionen Stunden mittlerer Zeit bis zum ersten Ausfall und einer begrenzten Garantie von 5 Jahren bieten WD RE4-Laufwerke eine ideale Kombination von hoher Speicherkapazität, optimaler Leistung und zuverlässigem Betrieb rund um die Uhr für Unternehmensanwendungen.
Modellnr.SchnittstelleFormfaktorU/minKapazitätCache
WD2003FYYSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll72002 TB64 MB
WD1503FYYSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll72001,5 TB64 MB
WD1003FBYXSATA 3 Gb/s3,5 Zoll72001 TB64 MB
WD5003ABYXSATA 3 Gb/s3,5 Zoll7200500 GB64 MB
WD2503ABYXSATA 3 Gb/s3,5 Zoll7200250 GB64 MB


Audio/Video
WD AV-GP
WD AV-GP Laufwerke bieten erhebliche Energieersparnisse und wärmeoptimierten Betrieb. Daraus resultieren geringere Betriebskosten und unübertroffene Zuverlässigkeit für Hersteller von PVR/DVR, IPTV Digitalempfängern und Media-Servern.
Modellnr.SchnittstelleFormfaktorKapazitätGeräuschentwicklung (in Sone)HD-Video über StundenCache
WD30EURSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll3 TB< 136064 MB
WD25EURSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll2,5 TB< 130064 MB
WD20EURSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll2 TB< 124064 MB
WD15EURSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll1,5 TB< 118064 MB
WD10EURSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll1 TB< 112064 MB
WD10EURXSATA 6 Gb/s3,5 Zoll1 TB< 112064 MB
WD7500AURSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll750 GB< 19064 MB
WD10EVDSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll1 TB< 112032 MB
WD7500AVDSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll750 GB< 19032 MB
WD5000AVDSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll500 GB< 16032 MB
WD10EUCXSATA 6 Gb/s3,5 Zoll1 TB< 112016 MB
WD3200AVCSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll320 GB< 13816 MB
WD2500AVCSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll250 GB< 13016 MB
WD1600AVCSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll160 GB< 11916 MB
WD3200AVVSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll320 GB< 1388 MB
WD2500AVVSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll250 GB< 1308 MB
WD1600AVVSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll160 GB< 1198 MB
WD AV-25
Energiesparende Speicherung, ausgelegt für Übertragungen rund um die Uhr.
Modellnr.SchnittstelleFormfaktorKapazitätGeräuschentwicklung (in Sone)HD-Video über StundenCache
WD5000BUDTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll500 GB< 16032 MB
WD3200BUDTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll320 GB< 13832 MB
WD2500BUDTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll250 GB< 13032 MB
WD1600BUDTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll160 GB< 11932 MB
WD10JUCTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll1 TB< 112016 MB
WD5000BUCTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll500 GB< 16016 MB
WD3200BUCTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll320 GB< 13816 MB
WD2500BUCTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll250 GB< 13016 MB
WD1600BUCTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll160 GB< 11916 MB