Lista de produtos


Desktop
WD Caviar Blue
Desempenho e confiabilidade para a computação diária.
No. do modeloInterfaceTamanho físicoRPMCapacidadeCache
WD10EALXSATA de 6 Gb/s3,5 pol.7.2001 TB32 MB
WD7500AALXSATA de 6 Gb/s3,5 pol.7.200750 GB32 MB
WD5000AAKXSATA de 6 Gb/s3,5 pol.7.200500 GB16 MB
WD3200AAKXSATA de 6 Gb/s3,5 pol.7.200320 GB16 MB
WD2500AAKXSATA de 6 Gb/s3,5 pol.7.200250 GB16 MB
WD10EALSSATA de 3 Gb/s3,5 pol.7.2001 TB32 MB
WD6400AAKSSATA de 3 Gb/s3,5 pol.7.200640 GB16 MB
WD5000AAKSSATA de 3 Gb/s3,5 pol.7.200500 GB16 MB
WD3200AAKSSATA de 3 Gb/s3,5 pol.7.200320 GB16 MB
WD2500AAKSSATA de 3 Gb/s3,5 pol.7.200250 GB16 MB
WD3200AAJSSATA de 3 Gb/s3,5 pol.7.200320 GB8 MB
WD2500AAJSSATA de 3 Gb/s3,5 pol.7.200250 GB8 MB
WD1600AAJSSATA de 3 Gb/s3,5 pol.7.200160 GB8 MB
WD800AAJSSATA de 3 Gb/s3,5 pol.7.20080 GB8 MB
WD5000AAKBPATA 100 MB/s3,5 pol.7.200500 GB16 MB
WD3200AAJBPATA 100 MB/s3,5 pol.7.200320 GB8 MB
WD2500AAJBPATA 100 MB/s3,5 pol.7.200250 GB8 MB
WD1600AAJBPATA 100 MB/s3,5 pol.7.200160 GB8 MB
WD800AAJBPATA 100 MB/s3,5 pol.7.20080 GB8 MB
WD Caviar Green
Armazenamento de alta capacidade refrigerado, silencioso e amigável ao meio ambiente.
No. do modeloInterfaceTamanho físicoRPMCapacidadeCache
WD30EZRXSATA de 6 Gb/s3,5 pol.IntelliPower3 TB64 MB
WD25EZRXSATA de 6 Gb/s3,5 pol.IntelliPower2,5 TB64 MB
WD20EARXSATA de 6 Gb/s3,5 pol.IntelliPower2 TB64 MB
WD15EARXSATA de 6 Gb/s3,5 pol.IntelliPower1,5 TB64 MB
WD10EARXSATA de 6 Gb/s3,5 pol.IntelliPower1 TB64 MB
WD10EZRXSATA de 6 Gb/s3,5 pol.IntelliPower1 TB64 MB
WD7500AZRXSATA de 6 Gb/s3,5 pol.IntelliPower750 GB64 MB
WD7500AARXSATA de 6 Gb/s3,5 pol.IntelliPower750 GB64 MB
WD5000AZDXSATA de 6 Gb/s3,5 pol.IntelliPower500 GB32 MB
WD5000AZRXSATA de 6 Gb/s3,5 pol.IntelliPower500 GB64 MB
WD3200AZRXSATA de 6 Gb/s3,5 pol.IntelliPower320 GB64 MB
WD3200AZDXSATA de 6 Gb/s3,5 pol.IntelliPower320 GB32 MB
WD20EARSSATA de 3 Gb/s3,5 pol.IntelliPower2 TB64 MB
WD10EARSSATA de 3 Gb/s3,5 pol.IntelliPower1 TB64 MB
WD5000AADSSATA de 3 Gb/s3,5 pol.IntelliPower500 GB32 MB
WD Caviar Black
Desempenho máximo em termos de computação avançada.
No. do modeloInterfaceTamanho físicoRPMCapacidadeCache
WD2002FAEXSATA de 6 Gb/s3,5 pol.7.2002 TB64 MB
WD1502FAEXSATA de 6 Gb/s3,5 pol.7.2001,5 TB64 MB
WD1002FAEXSATA de 6 Gb/s3,5 pol.7.2001 TB64 MB
WD7502AAEXSATA de 6 Gb/s3,5 pol.7.200750 GB64 MB
WD6402AAEXSATA de 6 Gb/s3,5 pol.7.200640 GB64 MB
WD5002AALXSATA de 6 Gb/s3,5 pol.7.200500 GB32 MB
WD2001FASSSATA de 3 Gb/s3,5 pol.7.2002 TB64 MB
WD1001FALSSATA de 3 Gb/s3,5 pol.7.2001 TB32 MB
WD7501AALSSATA de 3 Gb/s3,5 pol.7.200750 GB32 MB
WD6401AALSSATA de 3 Gb/s3,5 pol.7.200640 GB32 MB
WD5001AALSSATA de 3 Gb/s3,5 pol.7.200500 GB32 MB


Workstation
WD VelociRaptor
As unidades WD VelociRaptor oferecem uma combinação inigualável de alto desempenho e alta confiabilidade, perfeita para estações de trabalho, edição sofisticada de vídeos e fotos, servidores básicos e sistemas de fanáticos por desempenho. Vem em um estojo de montagem de 3,5 polegadas, para uma fácil instalação nos chassis e sistemas de alto desempenho de hoje em dia.
No. do modeloInterfaceTamanho físicoRPMCapacidadeCache
WD1000DHTZSATA de 6 Gb/s3,5 pol.10.0001 TB64 MB
WD5000HHTZSATA de 6 Gb/s3,5 pol.10.000500 GB64 MB
WD2500HHTZSATA de 6 Gb/s3,5 pol.10.000250 GB64 MB


Portátil
WD Scorpio Blue
Armazenamento móvel de 2,5 polegadas de alta capacidade, resistente e confiável.
No. do modeloInterfaceTamanho físicoRPMCapacidadeCache
WD10JPVTSATA de 3 Gb/s2,5 pol.5.4001 TB8 MB
WD5000LPVTSATA de 3 Gb/s2,5 pol.5.400500 GB8 MB
WD3200LPVTSATA de 3 Gb/s2,5 pol.5.400320 GB8 MB
WD2500LPVTSATA de 3 Gb/s2,5 pol.5.400250 GB8 MB
WD10TPVTSATA de 3 Gb/s2,5 pol.5.2001 TB8 MB
WD7500BPVTSATA de 3 Gb/s2,5 pol.5.400750 GB8 MB
WD6400BPVTSATA de 3 Gb/s2,5 pol.5.400640 GB8 MB
WD5000BPVTSATA de 3 Gb/s2,5 pol.5.400500 GB8 MB
WD3200BPVTSATA de 3 Gb/s2,5 pol.5.400320 GB8 MB
WD2500BPVTSATA de 3 Gb/s2,5 pol.5.400250 GB8 MB
WD1600BPVTSATA de 3 Gb/s2,5 pol.5.400160 GB8 MB
WD3200BEVEPATA 100 MB/s2,5 pol.5.400320 GB8 MB
WD2500BEVEPATA 100 MB/s2,5 pol.5.400250 GB8 MB
WD1600BEVEPATA 100 MB/s2,5 pol.5.400160 GB8 MB
WD1200BEVEPATA 100 MB/s2,5 pol.5.400120 GB8 MB
WD800BEVEPATA 100 MB/s2,5 pol.5.40080 GB8 MB
WD Scorpio Black
Desempenho de classe desktop para computadores notebook.
No. do modeloInterfaceTamanho físicoRPMCapacidadeCache
WD7500BPKTSATA de 3 Gb/s2,5 pol.7.200750 GB16 MB
WD5000BPKTSATA de 3 Gb/s2,5 pol.7.200500 GB16 MB
WD5000BEKTSATA de 3 Gb/s2,5 pol.7.200500 GB16 MB
WD3200BEKTSATA de 3 Gb/s2,5 pol.7.200320 GB16 MB
WD2500BEKTSATA de 3 Gb/s2,5 pol.7.200250 GB16 MB
WD1600BEKTSATA de 3 Gb/s2,5 pol.7.200160 GB16 MB


Empresarial
WD XE
As unidades SAS WD XE de 2,5 pol. oferecem uma avançada combinação de desempenho de classe empresarial e baixo consumo de exigida para ambientes de missão crítica e de computação de alto desempenho e demanda.
No. do modeloInterfaceTamanho físicoRPMCapacidadeCache
WD9001BKHGSAS 6 Gb/s2,5 pol.10.000900 GB32 MB
WD6001BKHGSAS 6 Gb/s2,5 pol.10.000600 GB32 MB
WD4501BKHGSAS 6 Gb/s2,5 pol.10.000450 GB32 MB
WD3001BKHGSAS 6 Gb/s2,5 pol.10.000300 GB32 MB
WD RE SAS
Unidades empresariais de 3,5 pol. de alta capacidade desenvolvidas para uso em sistemas de armazenamento de várias unidades compactas.
No. do modeloInterfaceTamanho físicoRPMCapacidadeCache
WD2000FYYGSAS 6 Gb/s3,5 pol.7.2002 TB32 MB
WD1000FYYGSAS 6 Gb/s3,5 pol.7.2001 TB32 MB
WD RE4
Capacidade maciça, cache de 64 MB, MTBF de 1,2 milhão de horas e uma garantia limitada de 5 anos, as unidades WD RE4 oferecem uma combinação ideal de alta capacidade, desempenho ideal, e confiabilidade 24x7 para aplicativos empresariais.
No. do modeloInterfaceTamanho físicoRPMCapacidadeCache
WD2003FYYSSATA de 3 Gb/s3,5 pol.7.2002 TB64 MB
WD1503FYYSSATA de 3 Gb/s3,5 pol.7.2001,5 TB64 MB
WD1003FBYXSATA de 3 Gb/s3,5 pol.7.2001 TB64 MB
WD5003ABYXSATA de 3 Gb/s3,5 pol.7.200500 GB64 MB
WD2503ABYXSATA de 3 Gb/s3,5 pol.7.200250 GB64 MB


Áudio/vídeo
WD AV-GP
As unidades de conservação de energia WD AV-GP proporcionam economias significativas de energia e operação térmica otimizada, resultando em menor custo de propriedade e confiabilidade sem igual em gabinetes PVR/DVR, IPTV e fabricantes de servidores de mídia.
No. do modeloInterfaceTamanho físicoCapacidadeAcústica (sone)Horas de vídeo HDCache
WD30EURSSATA de 3 Gb/s3,5 pol.3 TB< 136064 MB
WD25EURSSATA de 3 Gb/s3,5 pol.2,5 TB< 130064 MB
WD20EURSSATA de 3 Gb/s3,5 pol.2 TB< 124064 MB
WD15EURSSATA de 3 Gb/s3,5 pol.1,5 TB< 118064 MB
WD10EURSSATA de 3 Gb/s3,5 pol.1 TB< 112064 MB
WD10EURXSATA de 6 Gb/s3,5 pol.1 TB< 112064 MB
WD7500AURSSATA de 3 Gb/s3,5 pol.750 GB< 19064 MB
WD10EVDSSATA de 3 Gb/s3,5 pol.1 TB< 112032 MB
WD7500AVDSSATA de 3 Gb/s3,5 pol.750 GB< 19032 MB
WD5000AVDSSATA de 3 Gb/s3,5 pol.500 GB< 16032 MB
WD10EUCXSATA de 6 Gb/s3,5 pol.1 TB< 112016 MB
WD3200AVCSSATA de 3 Gb/s3,5 pol.320 GB< 13816 MB
WD2500AVCSSATA de 3 Gb/s3,5 pol.250 GB< 13016 MB
WD1600AVCSSATA de 3 Gb/s3,5 pol.160 GB< 11916 MB
WD3200AVVSSATA de 3 Gb/s3,5 pol.320 GB< 1388 MB
WD2500AVVSSATA de 3 Gb/s3,5 pol.250 GB< 1308 MB
WD1600AVVSSATA de 3 Gb/s3,5 pol.160 GB< 1198 MB
WD AV-25
Armazenamento de baixo consumo de energia, projetado para resistir em ambientes de streaming 24 horas por dia, 7 dias da semana.
No. do modeloInterfaceTamanho físicoCapacidadeAcústica (sone)Horas de vídeo HDCache
WD5000BUDTSATA de 3 Gb/s2,5 pol.500 GB< 16032 MB
WD3200BUDTSATA de 3 Gb/s2,5 pol.320 GB< 13832 MB
WD2500BUDTSATA de 3 Gb/s2,5 pol.250 GB< 13032 MB
WD1600BUDTSATA de 3 Gb/s2,5 pol.160 GB< 11932 MB
WD10JUCTSATA de 3 Gb/s2,5 pol.1 TB< 112016 MB
WD5000BUCTSATA de 3 Gb/s2,5 pol.500 GB< 16016 MB
WD3200BUCTSATA de 3 Gb/s2,5 pol.320 GB< 13816 MB
WD2500BUCTSATA de 3 Gb/s2,5 pol.250 GB< 13016 MB
WD1600BUCTSATA de 3 Gb/s2,5 pol.160 GB< 11916 MB