Lista de productos


Desktop
WD Caviar Blue
Rendimiento y confiabilidad para sus necesidades diarias de computación.
Modelo n°InterfazFactor de formaRPMCapacidadCaché
WD10EALXSATA 6 Gb/s3.5 pulgadas72001 TB32 MB
WD7500AALXSATA 6 Gb/s3.5 pulgadas7200750 GB32 MB
WD5000AAKXSATA 6 Gb/s3.5 pulgadas7200500 GB16 MB
WD3200AAKXSATA 6 Gb/s3.5 pulgadas7200320 GB16 MB
WD2500AAKXSATA 6 Gb/s3.5 pulgadas7200250 GB16 MB
WD10EALSSATA 3 Gb/s3.5 pulgadas72001 TB32 MB
WD6400AAKSSATA 3 Gb/s3.5 pulgadas7200640 GB16 MB
WD5000AAKSSATA 3 Gb/s3.5 pulgadas7200500 GB16 MB
WD3200AAKSSATA 3 Gb/s3.5 pulgadas7200320 GB16 MB
WD2500AAKSSATA 3 Gb/s3.5 pulgadas7200250 GB16 MB
WD3200AAJSSATA 3 Gb/s3.5 pulgadas7200320 GB8 MB
WD2500AAJSSATA 3 Gb/s3.5 pulgadas7200250 GB8 MB
WD1600AAJSSATA 3 Gb/s3.5 pulgadas7200160 GB8 MB
WD800AAJSSATA 3 Gb/s3.5 pulgadas720080 GB8 MB
WD5000AAKBPATA 100 MB/s3.5 pulgadas7200500 GB16 MB
WD3200AAJBPATA 100 MB/s3.5 pulgadas7200320 GB8 MB
WD2500AAJBPATA 100 MB/s3.5 pulgadas7200250 GB8 MB
WD1600AAJBPATA 100 MB/s3.5 pulgadas7200160 GB8 MB
WD800AAJBPATA 100 MB/s3.5 pulgadas720080 GB8 MB
WD Caviar Green
Almacenamiento de gran capacidad, fresco, silencioso, ecológico.
Modelo n°InterfazFactor de formaRPMCapacidadCaché
WD30EZRXSATA 6 Gb/s3.5 pulgadasIntelliPower3 TB64 MB
WD25EZRXSATA 6 Gb/s3.5 pulgadasIntelliPower2.5 TB64 MB
WD20EARXSATA 6 Gb/s3.5 pulgadasIntelliPower2 TB64 MB
WD15EARXSATA 6 Gb/s3.5 pulgadasIntelliPower1.5 TB64 MB
WD10EARXSATA 6 Gb/s3.5 pulgadasIntelliPower1 TB64 MB
WD10EZRXSATA 6 Gb/s3.5 pulgadasIntelliPower1 TB64 MB
WD7500AZRXSATA 6 Gb/s3.5 pulgadasIntelliPower750 GB64 MB
WD7500AARXSATA 6 Gb/s3.5 pulgadasIntelliPower750 GB64 MB
WD5000AZDXSATA 6 Gb/s3.5 pulgadasIntelliPower500 GB32 MB
WD5000AZRXSATA 6 Gb/s3.5 pulgadasIntelliPower500 GB64 MB
WD3200AZRXSATA 6 Gb/s3.5 pulgadasIntelliPower320 GB64 MB
WD3200AZDXSATA 6 Gb/s3.5 pulgadasIntelliPower320 GB32 MB
WD20EARSSATA 3 Gb/s3.5 pulgadasIntelliPower2 TB64 MB
WD10EARSSATA 3 Gb/s3.5 pulgadasIntelliPower1 TB64 MB
WD5000AADSSATA 3 Gb/s3.5 pulgadasIntelliPower500 GB32 MB
WD Caviar Black
Máximo desempeño para computación de alto rendimiento.
Modelo n°InterfazFactor de formaRPMCapacidadCaché
WD2002FAEXSATA 6 Gb/s3.5 pulgadas72002 TB64 MB
WD1502FAEXSATA 6 Gb/s3.5 pulgadas72001.5 TB64 MB
WD1002FAEXSATA 6 Gb/s3.5 pulgadas72001 TB64 MB
WD7502AAEXSATA 6 Gb/s3.5 pulgadas7200750 GB64 MB
WD6402AAEXSATA 6 Gb/s3.5 pulgadas7200640 GB64 MB
WD5002AALXSATA 6 Gb/s3.5 pulgadas7200500 GB32 MB
WD2001FASSSATA 3 Gb/s3.5 pulgadas72002 TB64 MB
WD1001FALSSATA 3 Gb/s3.5 pulgadas72001 TB32 MB
WD7501AALSSATA 3 Gb/s3.5 pulgadas7200750 GB32 MB
WD6401AALSSATA 3 Gb/s3.5 pulgadas7200640 GB32 MB
WD5001AALSSATA 3 Gb/s3.5 pulgadas7200500 GB32 MB


Workstation
WD VelociRaptor
Las unidades WD VelociRaptor proporcionan una increíble combinación de alto rendimiento y máxima fiabilidad para estaciones de trabajo, edición de vídeo y fotos de alta calidad, servidores de gama baja y sistemas de alto rendimiento. La unidad tiene un bastidor de montaje de 3,5 pulgadas para una fácil instalación en los sistemas y chasis actuales de alto rendimiento.
Modelo n°InterfazFactor de formaRPMCapacidadCaché
WD1000DHTZSATA 6 Gb/s3.5 pulgadas10,0001 TB64 MB
WD5000HHTZSATA 6 Gb/s3.5 pulgadas10,000500 GB64 MB
WD2500HHTZSATA 6 Gb/s3.5 pulgadas10,000250 GB64 MB


Móvil
WD Scorpio Blue
Almacenamiento móvil fiable y de gran capacidad en 2,5 pulgadas.
Modelo n°InterfazFactor de formaRPMCapacidadCaché
WD10JPVTSATA 3 Gb/s2.5 pulgadas54001 TB8 MB
WD5000LPVTSATA 3 Gb/s2.5 pulgadas5400500 GB8 MB
WD3200LPVTSATA 3 Gb/s2.5 pulgadas5400320 GB8 MB
WD2500LPVTSATA 3 Gb/s2.5 pulgadas5400250 GB8 MB
WD10TPVTSATA 3 Gb/s2.5 pulgadas52001 TB8 MB
WD7500BPVTSATA 3 Gb/s2.5 pulgadas5400750 GB8 MB
WD6400BPVTSATA 3 Gb/s2.5 pulgadas5400640 GB8 MB
WD5000BPVTSATA 3 Gb/s2.5 pulgadas5400500 GB8 MB
WD3200BPVTSATA 3 Gb/s2.5 pulgadas5400320 GB8 MB
WD2500BPVTSATA 3 Gb/s2.5 pulgadas5400250 GB8 MB
WD1600BPVTSATA 3 Gb/s2.5 pulgadas5400160 GB8 MB
WD3200BEVEPATA 100 MB/s2.5 pulgadas5400320 GB8 MB
WD2500BEVEPATA 100 MB/s2.5 pulgadas5400250 GB8 MB
WD1600BEVEPATA 100 MB/s2.5 pulgadas5400160 GB8 MB
WD1200BEVEPATA 100 MB/s2.5 pulgadas5400120 GB8 MB
WD800BEVEPATA 100 MB/s2.5 pulgadas540080 GB8 MB
WD Scorpio Black
Desempeño de discos de escritorio para computadoras tipo notebook.
Modelo n°InterfazFactor de formaRPMCapacidadCaché
WD7500BPKTSATA 3 Gb/s2.5 pulgadas7200750 GB16 MB
WD5000BPKTSATA 3 Gb/s2.5 pulgadas7200500 GB16 MB
WD5000BEKTSATA 3 Gb/s2.5 pulgadas7200500 GB16 MB
WD3200BEKTSATA 3 Gb/s2.5 pulgadas7200320 GB16 MB
WD2500BEKTSATA 3 Gb/s2.5 pulgadas7200250 GB16 MB
WD1600BEKTSATA 3 Gb/s2.5 pulgadas7200160 GB16 MB


Empresa
WD XE
Las unidades WD XE SAS de 2.5 pulgadas ofrecen la combinación potente del desempeño de clase empresarial y de un bajo consumo de energía requerida para la computación exigente de alto desempeño y los entornos de misión crítica.
Modelo n°InterfazFactor de formaRPMCapacidadCaché
WD9001BKHGSAS 6 Gb/s2.5 pulgadas10,000900 GB32 MB
WD6001BKHGSAS 6 Gb/s2.5 pulgadas10,000600 GB32 MB
WD4501BKHGSAS 6 Gb/s2.5 pulgadas10,000450 GB32 MB
WD3001BKHGSAS 6 Gb/s2.5 pulgadas10,000300 GB32 MB
WD RE SAS
Unidades SAS de 3.5 pulgadas, de almacenamiento empresarial, diseñadas para uso en sistemas de almacenamiento de múltiples unidades, de empaque denso.
Modelo n°InterfazFactor de formaRPMCapacidadCaché
WD2000FYYGSAS 6 Gb/s3.5 pulgadas72002 TB32 MB
WD1000FYYGSAS 6 Gb/s3.5 pulgadas72001 TB32 MB
WD RE4
Con capacidad masiva, caché de 64 MB, 1,2 millones de horas MTBF, y garantía limitada de 5 años, las unidades WD RE4 ofrecen una combinación ideal de alta capacidad, desempeño óptimo, y confiabilidad 24 horas x 7 días de la semana para aplicaciones empresariales.
Modelo n°InterfazFactor de formaRPMCapacidadCaché
WD2003FYYSSATA 3 Gb/s3.5 pulgadas72002 TB64 MB
WD1503FYYSSATA 3 Gb/s3.5 pulgadas72001.5 TB64 MB
WD1003FBYXSATA 3 Gb/s3.5 pulgadas72001 TB64 MB
WD5003ABYXSATA 3 Gb/s3.5 pulgadas7200500 GB64 MB
WD2503ABYXSATA 3 Gb/s3.5 pulgadas7200250 GB64 MB


Audio/Video
WD AV-GP
Las unidades de disco conservadoras de energía WD AV-GP ofrecen importantes ahorros de energía y un funcionamiento optimizado térmicamente, lo que resulta en un menor costo de propiedad y una confiabilidad inigualable para PVR/DVR, cajas receptoras IPTV y fabricantes de servidores de medios.
Modelo n°InterfazFactor de formaCapacidadAcústica (Sonio)Horas de video HDCaché
WD30EURSSATA 3 Gb/s3.5 pulgadas3 TB< 136064 MB
WD25EURSSATA 3 Gb/s3.5 pulgadas2.5 TB< 130064 MB
WD20EURSSATA 3 Gb/s3.5 pulgadas2 TB< 124064 MB
WD15EURSSATA 3 Gb/s3.5 pulgadas1.5 TB< 118064 MB
WD10EURSSATA 3 Gb/s3.5 pulgadas1 TB< 112064 MB
WD10EURXSATA 6 Gb/s3.5 pulgadas1 TB< 112064 MB
WD7500AURSSATA 3 Gb/s3.5 pulgadas750 GB< 19064 MB
WD10EVDSSATA 3 Gb/s3.5 pulgadas1 TB< 112032 MB
WD7500AVDSSATA 3 Gb/s3.5 pulgadas750 GB< 19032 MB
WD5000AVDSSATA 3 Gb/s3.5 pulgadas500 GB< 16032 MB
WD10EUCXSATA 6 Gb/s3.5 pulgadas1 TB< 112016 MB
WD3200AVCSSATA 3 Gb/s3.5 pulgadas320 GB< 13816 MB
WD2500AVCSSATA 3 Gb/s3.5 pulgadas250 GB< 13016 MB
WD1600AVCSSATA 3 Gb/s3.5 pulgadas160 GB< 11916 MB
WD3200AVVSSATA 3 Gb/s3.5 pulgadas320 GB< 1388 MB
WD2500AVVSSATA 3 Gb/s3.5 pulgadas250 GB< 1308 MB
WD1600AVVSSATA 3 Gb/s3.5 pulgadas160 GB< 1198 MB
WD AV-25
Almacenamiento de bajo consumo diseñado para destacar en entornos de transmisión que se ejecutan 24 horas al día, 7 días a la semana.
Modelo n°InterfazFactor de formaCapacidadAcústica (Sonio)Horas de video HDCaché
WD5000BUDTSATA 3 Gb/s2.5 pulgadas500 GB< 16032 MB
WD3200BUDTSATA 3 Gb/s2.5 pulgadas320 GB< 13832 MB
WD2500BUDTSATA 3 Gb/s2.5 pulgadas250 GB< 13032 MB
WD1600BUDTSATA 3 Gb/s2.5 pulgadas160 GB< 11932 MB
WD10JUCTSATA 3 Gb/s2.5 pulgadas1 TB< 112016 MB
WD5000BUCTSATA 3 Gb/s2.5 pulgadas500 GB< 16016 MB
WD3200BUCTSATA 3 Gb/s2.5 pulgadas320 GB< 13816 MB
WD2500BUCTSATA 3 Gb/s2.5 pulgadas250 GB< 13016 MB
WD1600BUCTSATA 3 Gb/s2.5 pulgadas160 GB< 11916 MB